专家计划:云中命中率:83% | 回报率:1230%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-92期 | 双 | 0090期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
87-89期 | 双 | 0089期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 双 | 0086期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
82-84期 | 单 | 0083期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 单 | 0081期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 双 | 0079期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 双 | 0078期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 双 | 0076期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 双 | 0073期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 双 | 0071期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 单 | 0070期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 双 | 0069期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 单 | 0067期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 单 | 0066期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 双 | 0064期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 单 | 0063期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 双 | 0060期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 单 | 0058期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 双 | 0057期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
53-55期 | 双 | 0054期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 单 | 0052期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 双 | 0050期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 单 | 0049期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 单 | 0047期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 双 | 0046期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 双 | 0043期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 单 | 0041期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 双 | 0039期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 单 | 0038期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 单 | 0035期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 单 | 0032期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 单 | 0031期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 双 | 0028期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 单 | 0026期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 单 | 0025期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
21-23期 | 单 | 0022期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 双 | 0020期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 双 | 0018期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
15-17期 | 单 | 0015期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 单 | 0014期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 单 | 0011期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 单 | 0010期 | 4,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。